![]() |
2021年3月31日まで冬季価格です。※鍛造ホイール PLS-Forged、R6-Forgedに冬季価格はありません。 |
VSTホイールはすべて純正ボルト、純正ナット、純正キャップ、純正ボルトキャップ、純正ロックに対応します。 |
2021年 Type-PLS Forged がリニューアルします。10サイズにラインナップが増え、仕上げがハーフマットから光沢クリアになります。 |
RS 17インチ、CS10は生産終了しました。 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Type-R6 19/20/21/22inch shine black |
Type-ST1 18inch onyx black |
Type-ST2 17inch onyx black |
Type-PLS |
Type-RS 16/18inch silver |
color : ONYX BLACK / ブラックポリッシュ・ハーフマットクリア |
適合情報 |
XC40 (PHVを除く) ST2 7-17(39) 装着可能です。車検OKです。 |
XC40 2020年T5(PHV)は17インチ装着できません。 |
FOUR-C装備車に17インチは装着出来ません。 |
在庫・入荷 更新日 2021年3月15日 |
MODEL | 純正ホイール | 純正タイヤ | VST | ホイールサイズ | タイヤサイズ | 価格 | 在庫・入荷 |
|
7.0-16(50) | 205/55-16 | Type-RS | 7.0-16(49)5-108 63.4 | 205/55-16 | \36,000 | ◎ |
7.0-17(50) | 205/50-17 | Type-ST2 | 7.0-17(49)5-108 63.4 | 205/50-17 | \44,000 | 5月 | |
7.5-17(52.5) | 225/45-17 | Type-ST2 | 7.0-17(49)5-108 63.4 | 225/45-17 | \44,000 | 5月 | |
7.5-18(52.5) | 225/40-18 | Type-RS | 8.0-18(49)5-108 63.4 | 225/40-18 | \51,000 | × | |
Type-PLS | 8.0-18(49)5-108 63.4 | \56,000 | ◎ | ||||
Type-ST1 | 7.5-18(49)5-108 63.4 | \54,000 | 5月 | ||||
8.0-19(55) | 235/35-19 | Type-PLS | 8.0-19(49)5-108 63.4 | 235/35-19 | \64,000 | ◎ | |
R6 Forged | 8.0-19(49)5-108 63.4 | \80,000 | 〇 | ||||
![]() MB/MD 2013- |
7.0-16(50) | 205/60-16 | Type-RS | 7.0-16(49)5-108 63.4 | 205/60-16 | \36,000 | ◎ |
7.0-17(50) | 225/50-17 | Type-ST2 | 7.0-17(49)5-108 63.4 | 225/50-17 | \44,000 | 5月 | |
7.5-18(52.5) | 225/45-18 | Type-RS | 8.0-18(49)5-108 63.4 | 225/45-18 | \51,000 | 5月 | |
Type-PLS | 8.0-18(49)5-108 63.4 | \56,000 | ◎ | ||||
Type-ST1 | 7.5-18(49)5-108 63.4 | \54,000 | 5月 | ||||
7.5-19(52.5) | 225/40-19 | Type-PLS | 8.0-19(49)5-108 63.4 | 225/40-19 | \64,000 | ◎ | |
R6 Forged | 8.0-19(49)5-108 63.4 | \80,000 | 〇 | ||||
![]() ZB 2018- |
7.0-17(40.5) | 225/50-17 | Type-ST2 | 7.0-17(39)5-108 63.4 | 225/50-17 | \44,000 | ◎ |
8.0-18(42) | 235/45-18 | Type-ST | 7.5-18(39)5-108 63.4 | 235/45-18 | \54,000 | ◎ | |
Type-RS | 8.0-18(42)5-108 63.4 | \51,000 | ◎ | ||||
Type-PLS | 8.0-18(42)5-108 63.4 | \56,000 | ◎ | ||||
8.0-19(42) | 235/40-19 | Type-PLS | 8.0-19(39)5-108 63.4 | 235/40-19 | \64,000 | ◎ | |
R6 Forged | 8.5-19(39)5-108 63.4 | \84,000 | 〇 | ||||
8.0-20(45.5) | 245/35-20 | PLS Forged | 8.5-20(39)5-108 63.4 | 245/35-20 | \90,000 | × | |
R6 Forged | 8.5-20(45)5-108 63.4 | \90,000 | △ | ||||
![]() FB/FD 2011-2018 |
7.0-16(50) | 215/55-16 | Type-RS | 7.0-16(49)5-108 63.4 | 215/55-16 | \36,000 | ◎ |
7.0-17(50) | 215/50-17 | Type-ST2 | 7.0-17(49)5-108 63.4 | 215/50-17 | \44,000 | 5月 | |
7.5-17(50) | 235/45-17 | Type-ST2 | 7.0-17(49)5-108 63.4 | 215/50-17 | \44,000 | 5月 | |
8.0-17(55) | 235/45-17 | Type-ST2 | 7.0-17(49)5-108 63.4 | 215/50-17 | \44,000 | 5月 | |
8.0-18(55) | 235/40-18 | Type-RS | 8.0-18(49)5-108 63.4 | 235/40-18 | \51,000 | × | |
Type-PLS | 8.0-18(49)5-108 63.4 | \56,000 | ◎ | ||||
8.0-19(55) | 235/40-19 | Type-PLS | 8.0-19(49)5-108 63.4 | 235/40-19 | \64,000 | ◎ | |
R6 Forged | 8.0-19(49)5-108 63.4 | \80,000 | 〇 | ||||
![]() |
8.0-20(55) | 245/35-20 | Type-PLS | 8.0-19(49)5-108 63.4 | 235/40-19 | \64,000 | ◎ |
PLS Forged | 8.5-20(54)5-108 63.4 | 245/35-20 | \90,000 | × | |||
R6 Forged | 8.5-20(49)5-108 63.4 | \90,000 | △ | ||||
![]() ZB 2019- |
7.5-18(50.5) | 215/55-18 | Type-ST1 | 7.5-18(49)5-108 63.4 | 215/55-18 | \54,000 | 5月 |
8.0-19(55) | 235/45-19 | Type-PLS | 8.0-18(49)5-108 63.4 | 235/45-19 | \64,000 | ◎ | |
R6 Forged | 8.0-19(49)5-108 63.4 | \80,000 | 〇 | ||||
8.0-20(55) | 245/40-20 | PLS Forged | 8.5-20(54)5-108 63.4 | 245/40-20 | \90,000 | × | |
![]() FB/FD 2015-2019 |
7.0-16(50) | 215/65R16 | Type-RS | 7.0-16(49)5-108 63.4 | 215/65-16 | \36,000 | ◎ |
7.5-17(55) | 235/55-17 | Type-ST2 | 7.0-17(49)5-108 63.4 | 235/55-17 | \54,000 | 5月 | |
7.5-18(55) | 235/50-18 | Type-RS | 8.0-18(49)5-108 63.4 | 235/50-18 | \51,000 | × | |
Type-PLS | 8.0-18(49)5-108 63.4 | \56,000 | ◎ | ||||
Type-ST1 | 7.5-18(49)5-108 63.4 | \54,000 | 5月 | ||||
8.0-19(55) | 235/45-19 | Type-PLS | 8.0-19(49)5-108 63.4 | 235/45-19 | \64,000 | ◎ | |
R6 Forged | 8.0-19(49)5-108 63.4 | \80,000 | 〇 | ||||
![]() PB/PD 2017- |
8.0-18(42) | 245/45-18 | Type-RS | 8.0-18(42)5-108 63.4 | 245/45-18 | \51,000 | ◎ |
Type-PLS | 8.0-18(42)5-108 63.4 | \56,000 | ◎ | ||||
8.5-19(47) | 255/40-19 | Type-PLS | 8.5-19(44)5-108 63.4 | 255/40-19 | \66,000 | ◎ | |
R6 Forged | 8.5-19(39)5-108 63.4 | \84,000 | 〇 | ||||
8.5-20(47.5) | 255/35-20 | Type-PLS | 8.5-19(44)5-108 63.4 | 255/40-19 | \66,000 | ◎ | |
PLS Forged | 8.5-20(39)5-108 63.4 | 255/35-20 | \90,000 | × | |||
R6 Forged | 8.5-20(45)5-108 63.4 | \90,000 | △ | ||||
8.5-21(44.5) | 245/35-21 | Type-PLS | 8.5-19(44)5-108 63.4 | 255/40-19 | \66,000 | ◎ | |
PLS Forged | 9.0-21(45)5-108 63.4 | 245/35-21 | \105,000 | × | |||
R6 Forged | 9.0-21(45)5-108 63.4 | \100,000 | 5月 | ||||
![]() PB/PD 2017- |
7.5-18(50.5) | 235/55-18 | Type-RS | 8.0-18(49)5-108 63.4 | 235/55-18 | \51,000 | × |
Type-ST1 | 7.5-18(49)5-108 63.4 | \54,000 | 5月 | ||||
7.5-19(50.5) | 235/50-19 | Type-PLS | 8.0-19(49)5-108 63.4 | 235/50-19 | \64,000 | ◎ | |
R6 Forged | 8.0-19(49)5-108 63.4 | \80,000 | △ | ||||
8.0-20(49.5) | 245/45-20 | Type-PLS | 8.0-19(49)5-108 63.4 | 235/50-19 | \64,000 | ◎ | |
8.0-21(49.5) | 245/40-21 | Type-PLS | 8.0-19(49)5-108 63.4 | 235/50-19 | \64,000 | ◎ | |
![]() XB 2018- |
7.5-18(50.5) | 235/55-18 | Type-RS | 8.0-18(49)5-108 63.4 | 235/55-18 | \51,000 | × |
Type-PLS | 8.0-18(49)5-108 63.4 | \56,000 | ◎ | ||||
Type-ST1 | 7.5-18(49)5-108 63.4 | \54,000 | 5月 | ||||
7.5-19(50.5) | 235/50-19 | Type-PLS | 8.0-19(49)5-108 63.4 | 235/50-19 | \64,000 | ◎ | |
R6 Forged | 8.0-19(49)5-108 63.4 | \80,000 | △ | ||||
8.0-20(50.5) | 245/45-20 | Type-PLS | 8.0-19(49)5-108 63.4 | 235/50-19 | \64,000 | ◎ | |
PLS Forged | 8.5-20(54)5-108 63.4 | 245/45-20 | \90,000 | × | |||
R6 Forged | 8.5-20(49)5-108 63.4 | \90,000 | △ | ||||
8.0-21(50.5) | 245/40-21 | Type-PLS | 8.0-19(49)5-108 63.4 | 235/50-19 | \64,000 | ◎ | |
PLS Forged | 9.0-21(45)5-108 63.4 | 245/40-21 | \105,000 | × | |||
R6 Forged | 9.0-21(45)5-108 63.4 | \100,000 | 5月 | ||||
![]() UB/UD 2017- |
7.5-18(50.5) | 235/60-18 | Type-RS | 8.0-18(49)5-108 63.4 | 235/60-18 | \51,000 | × |
Type-PLS | 8.0-18(49)5-108 63.4 | \56,000 | ◎ | ||||
Type-ST1 | 7.5-18(49)5-108 63.4 | \54,000 | × | ||||
7.5-19(50.5) | 235/55-19 | Type-PLS | 8.0-19(49)5-108 63.4 | 235/55-19 | \64,000 | ◎ | |
R6 Forged | 8.0-19(49)5-108 63.4 | \80,000 | △ | ||||
8.0-20(52.5) | 255/45-20 | PLS Forged | 8.5-20(54)5-108 63.4 | 255/45-20 | \90,000 | × | |
R6 Forged | 8.5-20(49)5-108 63.4 | \90,000 | △ | ||||
8.5-21(49.5) | 255/40-21 | PLS Forged | 9.0-21(45)5-108 63.4 | 255/40-21 | \105,000 | × | |
R6 Forged | 9.0-21(45)5-108 63.4 | \100,000 | 5月 | ||||
9.0-22(43) FE | 265/35-22 | R6 Forged | 9.5-22(45)5-108 63.4 | 265/35-22 | \64,000 | △ | |
![]() LB 2016- |
8.0-18(42.5) | 235/60-18 | Type-RS | 8.0-18(42)5-108 63.4 T8不可 | 235/60-18 | \51,000 | ◎ |
Type-PLS | 8.0-18(42)5-108 63.4 T8不可 | \56,000 | ◎ | ||||
8.0-19(42.5) | 235/55-19 | Type-PLS | 8.0-19(39)5-108 63.4 T8不可 | 235/55-19 | \64,000 | ◎ | |
Type-PLS | 8.5-19(44)5-108 63.4 T8不可 | \66,000 | ◎ | ||||
R6 Forged | 8.5-19(39)5-108 63.4 | \84,000 | 〇 | ||||
9.0-20(38.5) |
275/45-20 | Type-PLS | 8.0-19(39)5-108 63.4 T8不可 | 235/55-19 | \64,000 | ◎ | |
Type-PLS | 8.5-19(44)5-108 63.4 T8不可 | \66,000 | ◎ | ||||
PLS Forged | 8.5-20(39)5-108 63.4 | 275/45-20 | \90,000 | × | |||
R6 Forged | 8.5-20(30)5-108 63.4 | 90,000 | △ | ||||
9.0-21(38.5) | 275/40-21 | Type-PLS | 8.0-19(39)5-108 63.4 T8不可 | 235/55-19 | \64,000 | ◎ | |
Type-PLS | 8.5-19(44)5-108 63.4 T8不可 | \66,000 | ◎ | ||||
PLS Forged | 9.0-21(39)5-108 63.4 | 275/40-21 | \105,000 | × | |||
R6 Forged | 9.0-21(33)5-108 63.4 | \100,000 | △ | ||||
9.0-22(38.5) | 275/35-22 | Type-PLS | 8.0-19(39)5-108 63.4 T8不可 | 235/55-19 | \64,000 | ◎ | |
Type-PLS | 8.5-19(44)5-108 63.4 T8不可 | \66,000 | ◎ | ||||
R6 Forged | 9.5-22(35)5-108 63.4 | 275/35-22 | \110,000 | △ |
上記の価格はホイール1本の消費税抜きの価格です。取付には別途作業料が必要です。 |
![]() |